| 4 février 2024 1 h 11 min | 60 .tk | Points tk pour la création d'une nouvelle discussion |
| 4 février 2024 0 h 02 min | 30 .tk | Points tk pour une visite sur le site |
| 3 février 2024 5 h 16 min | 30 .tk | Points tk pour une visite sur le site |
| 1 février 2024 16 h 06 min | 30 .tk | Points tk pour une visite sur le site |
| 31 janvier 2024 16 h 50 min | 30 .tk | Points tk pour la connexion sur le site |
| 31 janvier 2024 3 h 54 min | 30 .tk | Points tk pour une visite sur le site |
| 30 janvier 2024 0 h 00 min | 30 .tk | Points tk pour une visite sur le site |
| 29 janvier 2024 21 h 13 min | 5 .tk | Points tk pour l'ajout d'une activité aux favoris |
| 29 janvier 2024 18 h 27 min | 30 .tk | Points tk pour une visite sur le site |
| 28 janvier 2024 6 h 52 min | 30 .tk | Points tk pour une visite sur le site |
| 27 janvier 2024 0 h 56 min | 30 .tk | Points tk pour une visite sur le site |
| 26 janvier 2024 5 h 00 min | 60 .tk | Points tk pour la création d'une nouvelle discussion |
| 26 janvier 2024 0 h 25 min | 30 .tk | Points tk pour une visite sur le site |
| 25 janvier 2024 5 h 03 min | 5 .tk | Points tk pour l'ajout d'une activité aux favoris |
| 25 janvier 2024 5 h 02 min | 5 .tk | Points tk pour l'ajout d'une activité aux favoris |
| 25 janvier 2024 0 h 00 min | 30 .tk | Points tk pour une visite sur le site |
| 24 janvier 2024 16 h 13 min | 5 .tk | Points tk pour la consultation d'un événement |
| 24 janvier 2024 15 h 42 min | 30 .tk | Points tk pour avoir rejoint un groupe |
| 24 janvier 2024 14 h 26 min | 30 .tk | Points tk pour la publication d'une nouvelle réponse |
| 24 janvier 2024 14 h 18 min | 60 .tk | Points tk pour la création d'une nouvelle discussion |
Réseaux sociaux